
Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ3 Light ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説
Table of Contents
基本情報
基本スペック
大当たり確率
| 通常時 | 1/99.9 |
| ST中 | 1/31.7 |
突入率継続率
| 突入率 53% TOTAL継続率 90% |
大当たり振り分け
| ヘソ入賞時 | |
| 10R(ST70回+時短9930回+残保留4個) | 1% |
| 3R(ST70回+残保留4個) | 20% |
| 3R(時短10000回+残保留4個) | 2% |
| 3R(時短50回+残保留4個) | 77% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R(ST70回+残保留4個) | 3% |
| 6R(ST70回+残保留4個) | 28% |
| 4(ST70回+残保留4個) | 25% |
| 2(ST70回+残保留4個) | 37% |
| 2~10R(時短10000回+残保留4個) | 7% |
表記出玉10c×7発
| 10R | 600発 |
| 6R | 360発 |
| 4R | 240発 |
| 3R | 180発 |
| 2R | 120発 |
ボーダーライン
| 換金率 | 表記出玉時 |
| 3.33(300発1000円) | 17.5 |
| 3.57(280発1000円) | 17.0 |
| 等価(250発1000円) | 16.5 |
※サポ増減無し
止め打ち手順
電サポ止め打ち手順
打ちっぱなし
ラウンド止め打ち手順
打ちっぱなし






