P牙狼コレクション 釘読み 止め打ち ボーダー 機種解説を行います。本機は初のAタイプパチンコとなっております。彼岸島の右に近いイメージですね。それの設定付となっております。
スポンサーリンク
Table of Contents
基本情報
基本スペック
通常時 | 高確率 | |
設定1 | 1/179.55 | 1/89.77 |
設定2 | 1/169.78 | 1/84.89 |
設定3 | 1/159.84 | 1/79.92 |
設定4 | 1/149.28 | 1/74.64 |
設定5 | 1/139.14 | 1/69.57 |
設定6 | 1/129.77 | 1/64.88 |
大当たり振り分け
ヘソ電チュー共通 | |
GARO牙チャ 10R(ST50回) | 7% |
GARO牙チャ 2R(ST50回) | 7% |
BIG BONUS 10R(ST50回) | 3.15% |
REG BONUS 3R(ST50回) | 3.15% |
BIG BONUS 10R(ST0回) | 39.85% |
REG BONUS 3R(ST0回) | 39.85% |
表記出玉10c×15発
10R | 1480発 |
3R | 440発 |
2R | 290発 |
ボーダーライン
設定 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
1 | 47.4 | 46.6 | 45.3 |
2 | 44.8 | 43.9 | 42.7 |
3 | 42.0 | 41.3 | 40.1 |
4 | 39.2 | 38.5 | 37.4 |
5 | 36.4 | 35.8 | 34.8 |
6 | 33.9 | 33.3 | 32.3 |
回転別期待値表
1日打った場合の期待値 | |||
1000円 38回転 | 1000円 40回転 | 1000円 42回転 | |
設定1 | -27988円 | -19304円 | -11447円 |
設定2 | -19117円 | -10433円 | -2576円 |
設定3 | -9095円 | -411円 | 7445円 |
設定4 | 2786円 | 11470円 | 19327円 |
設定5 | 15970円 | 24655円 | 32512円 |
設定6 | 30650円 | 39334円 | 47191円 |
1日打った場合の期待値 | |||
1000円 44回転 | 1000円 46回転 | 1000円 48回転 | |
設定1 | -4304円 | 2217円 | 8195円 |
設定2 | 4566円 | 11088円 | 17066円 |
設定3 | 14588円 | 21110円 | 27088円 |
設定4 | 26470円 | 32992円 | 38970円 |
設定5 | 39655円 | 46176円 | 52155円 |
設定6 | 54334円 | 60856円 | 66834円 |
算出条件
10R1480発計算
電サポ増減なし
1日6600回転計算(暫定値)
持ち玉比率100%
※データを引用する際はこちらのURLを記載して下さい
設定示唆
現在準備中
ゲーム性解説
本機は超ドデカスタートチャッカーが売りのAタイプパチンコになっています。またヘソからSTに突入しても電チューはなく潜伏に近いイメージとなります。
通常時は時速600回転近く回り単純に1時間で当たりを4回近く取れる計算になっています。
初当たりのみ設定差があるのである程度回っていて当たりの軽い台を狙う狙い方は比較的に有効なタイプと言えるでしょう。
また釘ですが、ヘソをいじるための板が足りないと思いますので、ヘソをいじらずヘソ以外で調整を掛けて来る店が多いと予想しています。
スポンサーリンク
釘読み(現在準備中)