<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>本郷 ｜ パチンコ必勝教室!!</title>
	<atom:link href="https://mattunn.jp/author/ma-na00102600ezweb-ne-jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 14:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mattunn.jp/wp-content/uploads/2019/03/gahag-0000088275-1-300x225.png</url>
	<title>本郷 ｜ パチンコ必勝教室!!</title>
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/e-kabaneri2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-kabaneri2</link>
					<comments>https://mattunn.jp/e-kabaneri2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[カバネリ2 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[カバネリ2 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[カバネリ2 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18840</guid>

					<description><![CDATA[e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/319.7 ST中 1/98.3 突入率継続率 突入率 50% 継続率 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/e-kabaneri2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行〜始まりの願い〜 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/e-madomagi3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-madomagi3</link>
					<comments>https://mattunn.jp/e-madomagi3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行〜始まりの願い〜 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[Pまどマギ3 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[まどマギ3 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[まどマギ3 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18842</guid>

					<description><![CDATA[e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行〜始まりの願い〜 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/319.9 ST中 1/146.8(LT中1/82. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/e-madomagi3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eアクダマドライブ 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/akudamadrive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akudamadrive</link>
					<comments>https://mattunn.jp/akudamadrive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[eアクダマドライブ ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[eアクダマドライブ 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[eアクダマドライブ 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18844</guid>

					<description><![CDATA[eアクダマドライブ 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/319.6 ST中 1/85.9 突入率継続率 突入率 100% 継続率 62% 突入率 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/akudamadrive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/p-rezero-season2-249ver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=p-rezero-season2-249ver</link>
					<comments>https://mattunn.jp/p-rezero-season2-249ver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[リゼロ 249 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[リゼロ 249 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[リゼロ 249 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18849</guid>

					<description><![CDATA[P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/249.9 ST中 1/99.9 突入率 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/p-rezero-season2-249ver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/rizero-season2-129ver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rizero-season2-129ver</link>
					<comments>https://mattunn.jp/rizero-season2-129ver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver.止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[リゼロ 129 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[リゼロ 129 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[リゼロ 129 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18851</guid>

					<description><![CDATA[P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/129.9 ST中 1/99.9 突入率 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/rizero-season2-129ver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eフィーバーダンベル何キロ持てる？2 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/danberu2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danberu2</link>
					<comments>https://mattunn.jp/danberu2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[eフィーバーダンベル何キロ持てる？2 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[eフィーバーダンベル何キロ持てる？2 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[eフィーバーダンベル何キロ持てる？2 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル2 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル2 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル2　ボーダー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18853</guid>

					<description><![CDATA[スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/149.9 ST中 1/97.7 上位突入率継続率 突入率 25% 継続率 73% 大当たり振り分け ヘソ入賞時 300個(ST127回) 25% 30 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/danberu2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e牙狼11〜冴島大河〜魔戒BURST Ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/e-garoburst-ver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-garoburst-ver</link>
					<comments>https://mattunn.jp/e-garoburst-ver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[e牙狼11〜冴島大河〜魔戒BURST Ver. ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[e牙狼11〜冴島大河〜魔戒BURST Ver. 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[e牙狼11〜冴島大河〜魔戒BURST Ver. 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[牙狼11 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[牙狼11 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[牙狼11 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18855</guid>

					<description><![CDATA[e牙狼11〜冴島大河〜魔戒BURST Ver.　釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/349.9 突入率継続率 突入率 25% 継続率 64% 上 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/e-garoburst-ver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eワンパンマン2～正義執行 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/onepanchiman2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onepanchiman2</link>
					<comments>https://mattunn.jp/onepanchiman2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[eワンパンマン2 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[eワンパンマン2 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[eワンパンマン2 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[eワンパンマン2～正義執行 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[eワンパンマン2～正義執行 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[eワンパンマン2～正義執行 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18857</guid>

					<description><![CDATA[eワンパンマン2～正義執行 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/179.55 ST中 1/98.55 突入率継続率 突入率 25% 継続率 75 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/onepanchiman2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 極振り129ver 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/bouhuri-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bouhuri-2</link>
					<comments>https://mattunn.jp/bouhuri-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[防振り 129 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[防振り 129 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[防振り 129 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18861</guid>

					<description><![CDATA[P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 極振り129ver 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/129 ST中 1/106 上位突入 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/bouhuri-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>P攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.  釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/koukakukidoutai2045/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koukakukidoutai2045</link>
					<comments>https://mattunn.jp/koukakukidoutai2045/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[P攻殻機動隊 2045 99 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[P攻殻機動隊 2045 99 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[P攻殻機動隊 2045 99 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[P攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.  ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[P攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.  止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[P攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.  釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18863</guid>

					<description><![CDATA[P攻殻機動隊SAC_2045 LT99ver.  釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/99.9 ST中 初回 1/94 2回目以降1/69 突入 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/koukakukidoutai2045/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18863</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: mattunn.jp @ 2026-06-25 08:27:29 by W3 Total Cache
-->