<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パチンコ必勝教室!!</title>
	<atom:link href="https://mattunn.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 05:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mattunn.jp/wp-content/uploads/2019/03/gahag-0000088275-1-300x225.png</url>
	<title>パチンコ必勝教室!!</title>
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/enako/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enako</link>
					<comments>https://mattunn.jp/enako/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 05:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[海物語沖縄6 甘デジ 止めうち]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18971</guid>

					<description><![CDATA[PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/99.9 ST中 1/9.9 突入率継続率 突入率 100%  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/enako/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eカケグルイ 219ver 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/kakegurui-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kakegurui-2</link>
					<comments>https://mattunn.jp/kakegurui-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18958</guid>

					<description><![CDATA[eカケグルイ 219ver 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/219 ST中 1/99 突入率継続率 突入率 25% 継続率 80% 大当たり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/kakegurui-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eひきこまり吸血姫の悶々 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/hikikomari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hikikomari</link>
					<comments>https://mattunn.jp/hikikomari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18955</guid>

					<description><![CDATA[eひきこまり吸血姫の悶々 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時※ 1/387 ST中 1/99 ※通常時は1/129でCZに突入 CZ中の成功率は約3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/hikikomari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e バイオハザード6 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/baio6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baio6</link>
					<comments>https://mattunn.jp/baio6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18952</guid>

					<description><![CDATA[e バイオハザード6 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 本機の特徴として初当たり確率とST突入率を変動させることが可能です。ボーダーライン自体は変わらないです。 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック ノーマ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/baio6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eカケグルイ 7500ver 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/kakegurui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kakegurui</link>
					<comments>https://mattunn.jp/kakegurui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18949</guid>

					<description><![CDATA[eカケグルイ 7500ver 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/204 ST中 1/99 突入率継続率 突入率 25% 継続率 75% 大当た [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/kakegurui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜</title>
		<link>https://mattunn.jp/raiza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raiza</link>
					<comments>https://mattunn.jp/raiza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18946</guid>

					<description><![CDATA[e ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/239.7 ST中 1/69.5 LT突入率継続率 突入率 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/raiza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eまわるん超ワープ ギンギラパラダイス VIVA FESTA 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/ginngira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ginngira</link>
					<comments>https://mattunn.jp/ginngira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18942</guid>

					<description><![CDATA[eまわるん超ワープ ギンギラパラダイス VIVA FESTA 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/319.6 ST中 1/49.7 突入率継続率 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/ginngira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eリング 最恐領域 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/rinngu-saikyou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rinngu-saikyou</link>
					<comments>https://mattunn.jp/rinngu-saikyou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18938</guid>

					<description><![CDATA[eリング 最恐領域 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/399 ST中(前半) 1/8 ST中(後半) 1/129 突入率継続率 突入率 57% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/rinngu-saikyou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e86-エイティシックス-釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=86</link>
					<comments>https://mattunn.jp/86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18935</guid>

					<description><![CDATA[スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/239.1 LT中 79%ループ 突入率継続率 突入率 55% 継続率 79% 大当たり振り分け ヘソ入賞時 30R(LT) 0.5% 2R確変(LTチ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eフィーバーキン肉マン 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/kinnnikumann/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kinnnikumann</link>
					<comments>https://mattunn.jp/kinnnikumann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18932</guid>

					<description><![CDATA[eフィーバーキン肉マン 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/399.9 ST中 1/92.3 突入率継続率 突入率 51% 継続率 77% 大当 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/kinnnikumann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18932</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: mattunn.jp @ 2026-06-18 11:46:29 by W3 Total Cache
-->