<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パチンコ必勝教室!!</title>
	<atom:link href="https://mattunn.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 12:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mattunn.jp/wp-content/uploads/2019/03/gahag-0000088275-1-300x225.png</url>
	<title>パチンコ必勝教室!!</title>
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>eリング 最恐領域 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/rinngu-saikyou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rinngu-saikyou</link>
					<comments>https://mattunn.jp/rinngu-saikyou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18938</guid>

					<description><![CDATA[eリング 最恐領域 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/399 ST中(前半) 1/8 ST中(後半) 1/129 突入率継続率 突入率 57% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/rinngu-saikyou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e86-エイティシックス-釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=86</link>
					<comments>https://mattunn.jp/86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18935</guid>

					<description><![CDATA[スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/239.1 LT中 79%ループ 突入率継続率 突入率 55% 継続率 79% 大当たり振り分け ヘソ入賞時 30R(LT) 0.5% 2R確変(LTチ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eフィーバーキン肉マン 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/kinnnikumann/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kinnnikumann</link>
					<comments>https://mattunn.jp/kinnnikumann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18932</guid>

					<description><![CDATA[eフィーバーキン肉マン 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/399.9 ST中 1/92.3 突入率継続率 突入率 51% 継続率 77% 大当 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/kinnnikumann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pにゃんこ大戦争〜多様性のネコ〜88らいとばーじょんM2 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/nyannko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyannko</link>
					<comments>https://mattunn.jp/nyannko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18927</guid>

					<description><![CDATA[Pにゃんこ大戦争〜多様性のネコ〜88らいとばーじょんM2 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/88.9 ST中 1/26.2 ※転落率 1/88.9 図柄揃い時後 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/nyannko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>P ウルトラマンメビウス デカヘソ319 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/urutoramann-mebiusu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urutoramann-mebiusu</link>
					<comments>https://mattunn.jp/urutoramann-mebiusu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[P ウルトラマンメビウス デカヘソ319 ボーダーライン]]></category>
		<category><![CDATA[P ウルトラマンメビウス デカヘソ319 止めうち]]></category>
		<category><![CDATA[P ウルトラマンメビウス デカヘソ319 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18924</guid>

					<description><![CDATA[ P ウルトラマンメビウス デカヘソ319 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/319.9 ST中 1/12.3 突入率継続率 突入率 51% 継続率 70% ※ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/urutoramann-mebiusu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/ragunado-ru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ragunado-ru</link>
					<comments>https://mattunn.jp/ragunado-ru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 ボーダーライン]]></category>
		<category><![CDATA[eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 止めうち手順]]></category>
		<category><![CDATA[eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18921</guid>

					<description><![CDATA[eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/239.5※ ST中 1/79.2 ※ 通常時は 図柄349.9+C時短1/758. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/ragunado-ru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e転生したらスライムだった件2 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/suraimu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suraimu</link>
					<comments>https://mattunn.jp/suraimu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18918</guid>

					<description><![CDATA[e転生したらスライムだった件2 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/399.9 ST中 1/99.1 突入率継続率 突入率 50% 継続率 75% LT突入率 S [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/suraimu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e 終末のワルキューレ 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/warukyu-re/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warukyu-re</link>
					<comments>https://mattunn.jp/warukyu-re/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[e 終末のワルキューレ ボーダーライン]]></category>
		<category><![CDATA[e 終末のワルキューレ 止めうち]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18915</guid>

					<description><![CDATA[e 終末のワルキューレ 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/219 1戦目or2戦目中 1/39.9 CLIMAX中 1/19.9 転落確率 1戦目・2戦目 1/ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/warukyu-re/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eリコリス・リコイル 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/rikoriko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rikoriko</link>
					<comments>https://mattunn.jp/rikoriko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[eリコリス・リコイル ボーダーライン]]></category>
		<category><![CDATA[eリコリス・リコイル 止めうち]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18912</guid>

					<description><![CDATA[eリコリス・リコイル 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/259 ST中 1/97.1 突入率継続率 突入率 50% 継続率 75% 大当たり振り分け ヘソ入賞時 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/rikoriko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18912</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/e-kabaneri2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-kabaneri2</link>
					<comments>https://mattunn.jp/e-kabaneri2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[カバネリ2 ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[カバネリ2 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[カバネリ2 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=18840</guid>

					<description><![CDATA[e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/319.7 ST中 1/98.3 突入率継続率 突入率 50% 継続率 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/e-kabaneri2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18840</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: mattunn.jp @ 2026-05-03 19:57:17 by W3 Total Cache
-->