<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パチンコ必勝教室!!</title>
	<atom:link href="https://mattunn.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 10:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mattunn.jp/wp-content/uploads/2019/03/gahag-0000088275-1-300x225.png</url>
	<title>パチンコ必勝教室!!</title>
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED- 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/evuxa-17-red/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evuxa-17-red</link>
					<comments>https://mattunn.jp/evuxa-17-red/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 10:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=19280</guid>

					<description><![CDATA[P新世紀エヴァンゲリオン17 はじまりの記憶G 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/319.7 ST中 1/98.9 突入率継続率 突入率 75 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/evuxa-17-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>保護中: Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver. 遊タイムツール</title>
		<link>https://mattunn.jp/rimuru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rimuru</link>
					<comments>https://mattunn.jp/rimuru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遊タイムツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=19274</guid>

					<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/rimuru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>保護中: ワンパラちょいパチ49ツール</title>
		<link>https://mattunn.jp/wannpara49tu-ru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wannpara49tu-ru</link>
					<comments>https://mattunn.jp/wannpara49tu-ru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 15:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遊タイムツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=19268</guid>

					<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/wannpara49tu-ru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>保護中: ワンパラ77ツール</title>
		<link>https://mattunn.jp/wennpara77/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wennpara77</link>
					<comments>https://mattunn.jp/wennpara77/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 11:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遊タイムツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=19262</guid>

					<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/wennpara77/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eACわんわんパラダイスCELEBRATIONちょいパチ49Ver 釘読み 止め打ち ボーダーライン 遊タイム天井期待値</title>
		<link>https://mattunn.jp/wannpara49/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wannpara49</link>
					<comments>https://mattunn.jp/wannpara49/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=19247</guid>

					<description><![CDATA[eACわんわんパラダイスCELEBRATIONちょいパチ49Ver 釘読み 止め打ち ボーダーライン 遊タイム天井期待値 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/49.9 ST中 1/25.7 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/wannpara49/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eACわんわんパラダイスCELEBRATION遊パチ77Ver 釘読み 止め打ち ボーダーライン 遊タイム天井期待値</title>
		<link>https://mattunn.jp/wannpaa-77/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wannpaa-77</link>
					<comments>https://mattunn.jp/wannpaa-77/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=19241</guid>

					<description><![CDATA[eACわんわんパラダイスCELEBRATION遊パチ77Ver 釘読み 止め打ち ボーダーライン 遊タイム天井期待値 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/77.7 ST中 1/39.9 突 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/wannpaa-77/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver.釘読み 止め打ち ボーダーライン 遊タイム天井期待値</title>
		<link>https://mattunn.jp/doraatu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doraatu</link>
					<comments>https://mattunn.jp/doraatu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=19236</guid>

					<description><![CDATA[Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver.釘読み 止め打ち ボーダーライン 遊タイム天井期待値 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/259 ST中 1/2.0 突入率継続率 突入率 2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/doraatu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e範馬刃牙 129ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/hannmabaki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hannmabaki</link>
					<comments>https://mattunn.jp/hannmabaki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=19233</guid>

					<description><![CDATA[e範馬刃牙 129ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/129.7 ST中 1/1.54 突入率継続率 突入率 53% 継続率 65%  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/hannmabaki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>デカスタeGODZILLA7 超震撼ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/tyougekisinn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tyougekisinn</link>
					<comments>https://mattunn.jp/tyougekisinn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=19230</guid>

					<description><![CDATA[デカスタeGODZILLA7 超震撼ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時※ 1/58.99 ST中 1/84.13 ※役物チャレンジ後スター [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/tyougekisinn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>e中森明菜・歌姫伝説～FORFANS～ 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/nakamoriakin-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nakamoriakin-a</link>
					<comments>https://mattunn.jp/nakamoriakin-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=19227</guid>

					<description><![CDATA[e中森明菜・歌姫伝説～FORFANS～ 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 スポンサーリンク 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/319.7 ST中 1/85.6 突入率継続率 突入率 100% 継 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/nakamoriakin-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19227</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
