<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ガンツ極 天井期待値 ｜ パチンコ必勝教室!!</title>
	<atom:link href="https://mattunn.jp/tag/%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E6%A5%B5-%E5%A4%A9%E4%BA%95%E6%9C%9F%E5%BE%85%E5%80%A4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2021 15:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mattunn.jp/wp-content/uploads/2019/03/gahag-0000088275-1-300x225.png</url>
	<title>ガンツ極 天井期待値 ｜ パチンコ必勝教室!!</title>
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【右極振りタイプ】GANTZ極についての立ち回り&#038;狙い方考察</title>
		<link>https://mattunn.jp/ganntu-kiwami-tatimawari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ganntu-kiwami-tatimawari</link>
					<comments>https://mattunn.jp/ganntu-kiwami-tatimawari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 05:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ攻略記事]]></category>
		<category><![CDATA[ガンツ極 ボーダーライン]]></category>
		<category><![CDATA[ガンツ極 天井期待値]]></category>
		<category><![CDATA[ガンツ極 狙い方]]></category>
		<category><![CDATA[ガンツ極 荒い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=11098</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは まっつん(@emuhatim8)です。 今回はGANTZ極についての立ち回り方、狙い方などを考察していこうと負います。 あくまで僕の考え方ですので、 って方は話半分に聞いて頂けると有難いです。 スポンサーリン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/ganntu-kiwami-tatimawari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ぱちんこ GANTZ(ガンツ) 極 釘読み 止め打ち ボーダー 遊タイム天井期待値</title>
		<link>https://mattunn.jp/ganntu-kiwami-kugi-tome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ganntu-kiwami-kugi-tome</link>
					<comments>https://mattunn.jp/ganntu-kiwami-kugi-tome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 08:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[ガンツ極 天井期待値]]></category>
		<category><![CDATA[ガンツ極 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[ガンツ極 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=10989</guid>

					<description><![CDATA[ぱちんこ GANTZ(ガンツ) 極 釘読み 止め打ち ボーダー 遊タイム天井期待値 本機は内規緩和第一弾小当たりRUSHタイプ、右全振りスペック初当たり10R+小当たりRUSH突入時の期待出玉は約1万発!?(払い出し)  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/ganntu-kiwami-kugi-tome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10989</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
