<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ストパン パチンコ ｜ パチンコ必勝教室!!</title>
	<atom:link href="https://mattunn.jp/tag/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%91%e3%83%b3-%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 13:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mattunn.jp/wp-content/uploads/2019/03/gahag-0000088275-1-300x225.png</url>
	<title>ストパン パチンコ ｜ パチンコ必勝教室!!</title>
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pストライクウィッチーズ2 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説</title>
		<link>https://mattunn.jp/sutoraikuuxitti-zu2-kugi-tome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sutoraikuuxitti-zu2-kugi-tome</link>
					<comments>https://mattunn.jp/sutoraikuuxitti-zu2-kugi-tome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 15:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[Pストライクウィッチーズ2 ボーダーライン]]></category>
		<category><![CDATA[Pストライクウィッチーズ2 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[Pストライクウィッチーズ2 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[ストパン パチンコ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=13368</guid>

					<description><![CDATA[Pストライクウィッチーズ2 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/229 ST中 1/6.5 突入率継続率   突破率約58% 継続率 約90% 大当たり振り分け  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/sutoraikuuxitti-zu2-kugi-tome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ストライクウィッチーズ(設定付)釘読み 止め打ち 設定差 ボーダー</title>
		<link>https://mattunn.jp/sutopann-settei-kugi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sutopann-settei-kugi</link>
					<comments>https://mattunn.jp/sutopann-settei-kugi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まっつん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 13:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[ストパン パチンコ]]></category>
		<category><![CDATA[ストパン 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[ストパン 設定付]]></category>
		<category><![CDATA[ストライクウィッチーズ パチンコ 釘]]></category>
		<category><![CDATA[ストライクウィッチーズ 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[ストライクウィッチーズ 設定付 釘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=3957</guid>

					<description><![CDATA[ストライクウィッチーズの 釘読み 止め打ち 設定差 ボーダーを解説致します。 本機は設定付の突破型STになります。当然高設定ほど 時短突破をしやすく 継続率も高いです。設定6がエクストラって言うわけではないので釘はかなり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/sutopann-settei-kugi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3957</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: mattunn.jp @ 2026-07-28 15:30:06 by W3 Total Cache
-->