<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P遠山の金さん 止め打ち ｜ パチンコ必勝教室!!</title>
	<atom:link href="https://mattunn.jp/tag/p%e9%81%a0%e5%b1%b1%e3%81%ae%e9%87%91%e3%81%95%e3%82%93-%e6%ad%a2%e3%82%81%e6%89%93%e3%81%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 May 2023 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mattunn.jp/wp-content/uploads/2019/03/gahag-0000088275-1-300x225.png</url>
	<title>P遠山の金さん 止め打ち ｜ パチンコ必勝教室!!</title>
	<link>https://mattunn.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>P新・遠山の金さん 77Ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 遊タイム天井期待値</title>
		<link>https://mattunn.jp/pshintoyamakinsan-77ver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pshintoyamakinsan-77ver</link>
					<comments>https://mattunn.jp/pshintoyamakinsan-77ver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 22:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[P新・遠山の金さん 77Ver. ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[P新・遠山の金さん 77Ver. 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[P新・遠山の金さん 77Ver. 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[P遠山の金さん ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[P遠山の金さん 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[P遠山の金さん 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=15427</guid>

					<description><![CDATA[P新・遠山の金さん 77Ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 遊タイム天井期待値 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/77.9 ST中 1/72.9 突入率継続率 突入率 100% 継続 54回転 大 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/pshintoyamakinsan-77ver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>P新・遠山の金さん 釘読み 止め打ち ボーダーライン 遊タイム天井期待値</title>
		<link>https://mattunn.jp/pshin%e3%83%bbtoyamanokinsan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pshin%25e3%2583%25bbtoyamanokinsan</link>
					<comments>https://mattunn.jp/pshin%e3%83%bbtoyamanokinsan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[本郷]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 22:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パチンコ機種一覧]]></category>
		<category><![CDATA[P新・遠山の金さん ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[P新・遠山の金さん 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[P新・遠山の金さん 釘読み]]></category>
		<category><![CDATA[P遠山の金さん ボーダー]]></category>
		<category><![CDATA[P遠山の金さん 止め打ち]]></category>
		<category><![CDATA[P遠山の金さん 釘読み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mattunn.jp/?p=14662</guid>

					<description><![CDATA[P新・遠山の金さん 釘読み 止め打ち ボーダーライン 遊タイム天井期待値 基本情報 基本スペック 大当たり確率 通常時 1/199.8 ST中 1/54.3 突入率継続率 突入率 100% 継続率 75% 大当たり振り分 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mattunn.jp/pshin%e3%83%bbtoyamanokinsan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14662</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: mattunn.jp @ 2026-04-17 07:25:48 by W3 Total Cache
-->