Pリングバースデイ(設定付) 設定示唆をまとめます。 当然設定示唆や確定パターンもありますので。特に確定パターンは見逃し厳禁ですよ!!また朝イチボタンも健在です。
スポンサーリンク
Table of Contents
大当たり確率から見る
初当たり確率から
大当たり確率 | |
設定1 | 1/319 |
設定2 | 1/303 |
設定3 | 1/283 |
設定4 | 1/258 |
設定5 | 1/235 |
設定6 | 1/199 |
妥協 1/250以下を狙おう!
慎重 1/200以下を狙おう!
朝イチボタン
朝イチ1回転目のみガックンにより判別可能
- 微ガックン 据え濃厚
- ガックン 変更濃厚
※ただし店側によって対策をすることができます。100%過信はしないでください。
設定示唆演出
猫予告
猫出現率 | ||
設定 | 猫登場 | 猫(鳴く) |
1 | 1/8.1 | 1/33.8 |
2 | 1/7.9 | 1/23.2 |
3 | 1/7.7 | 1/33.8 |
4 | 1/7.5 | 1/23.2 |
5 | 1/7.4 | 1/33.8 |
6 | 1/7.1 | 1/23.2 |
猫出現率に設定差があります。ただそこまで大きな設定差はなく最低でもサンプル1000回転は必要ですね。また猫が鳴くと偶数示唆になります。この数値を使う場合は必ず小役カウンターでカウントするようにしましょう 体感は厳禁です。
おみくじ演出
大当たり終了後におみくじが出現する可能性あり。初当たりと連チャン中は出現率が違います。
設定早見表 | |
待ち人来る | 偶数示唆 |
商売繁盛 | 高設定示唆 |
末吉 | 設定2以上 |
小吉 | 設定3以上 |
中吉 | 設定4以上 |
大吉 | 設定5以上 |
超大吉 | 設定6確定 |
おみくじ出現率 (初当たり時) | ||
設定 | 待ち人来る | 商売繁盛 |
1 | 1/20.0 | 1/20.0 |
2 | 1/14.3 | 1/20.0 |
3 | 1/20.0 | 1/20.0 |
4 | 1/14.3 | 1/14.3 |
5 | 1/20.0 | 1/13.3 |
6 | 1/16.7 | 1/16.7 |
設定 | 末吉 | 小吉 |
1 | ー | ー |
2 | 1/8.0 | ー |
3 | 1/10.0 | 1/10.0 |
4 | 1/14.3 | 1/16.7 |
5 | 1/16.7 | 1/20.0 |
6 | 1/16.7 | 1/20.0 |
設定 | 中吉 | 大吉 |
1 | ー | ー |
2 | ー | ー |
3 | ー | ー |
4 | 1/16.7 | ー |
5 | 1/20.0 | 1/25.0 |
6 | 1/25.0 | 1/33.3 |
設定 | 超大吉 | |
1 | ー | |
2 | ー | |
3 | ー | |
4 | ー | |
5 | ー | |
6 | 1/20.0 |
おみくじ出現率(連チャン中) | ||
設定 | 待ち人来る | 商売繁盛 |
1 | 1/10.0 | 1/6.7 |
2 | 1/5.0 | 1/6.7 |
3 | 1/10.0 | 1/6.3 |
4 | 1/5.9 | 1/5.9 |
5 | 1/10.0 | 1/4.5 |
6 | 1/5.6 | 1/5.3 |
設定 | 末吉 | 小吉 |
1 | ー | ー |
2 | 1/100.0 | ー |
3 | 1/200.0 | 1/100.0 |
4 | 1/200.0 | 1/200.0 |
5 | 1/200.0 | 1/200.0 |
6 | 1/333.3 | 1/333.3 |
設定 | 中吉 | 大吉 |
1 | ー | ー |
2 | ー | ー |
3 | ー | ー |
4 | 1/100.0 | ー |
5 | 1/200.0 | 1/100.0 |
6 | 1/333.3 | 1/333.3 |
設定 | 超大吉 | |
1 | ー | |
2 | ー | |
3 | ー | |
4 | ー | |
5 | ー | |
6 | 1/100.0 |
リザルト演出
設定2以上 | 設定4以上 | 設定5以上 |
指差し男 | 志津子 | 貞子 |
こちらはラッシュ終了時のリザルト画面で出現する可能性あり。また出現時間が非常に短いので見逃し厳禁となります。
スポンサーリンク