P盾の勇者の成り上がり 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説
Table of Contents
基本情報
基本スペック
大当たり確率
通常時 | 1/319.7 |
ST中 | 1/45.5 |
突入率継続率
突入率 80% 継続率 85% |
上位突入率継続率
突入条件 初当たりの3.3% ブレイクタイム発生時の0.1% RUSH中当選時の約10% 継続率 91% |
大当たり振り分け
ヘソ入賞時 | |
10R(裏盾の勇者のアルティメットタイム) | 1% |
10R(盾の勇者のアルティメットタイム) | 10% |
2R(RISING RUSH) | 66.7% |
2R(裏盾の勇者のアルティメットタイム) | 2.3% |
2R(通常時) | 20% |
電チュー入賞時 | |
10R(裏盾の勇者のアルティメットタイム) | 10% |
10R(盾の勇者のアルティメットタイム) | 40% |
4R(盾の勇者のアルティメットタイム) | 10% |
2R(盾の勇者のアルティメットタイム) | 40% |
10R(実質次回) | 25% |
10R(LT80回) | 25% |
4R(実質次回) | 5% |
4R(LT80回) | 5% |
2R(実質次回) | 10% |
2R(LT80回) | 30% |
表記出玉10c×15発
10R | 1400発 |
4R | 560発 |
2R | 280発 |
ボーダーライン
換金率 | 表記出玉時 |
3.33(300発1000円) | 17.5 |
3.57(280発1000円) | 17.0 |
等価(250発1000円) | 16.5 |
※サポ増減無し
止め打ち手順
電サポ止め打ち手順
現在調査中
ラウンド止め打ち手順
現在調査中