
P CYBORG009 RULE OF SACRIFICE LT99ver. 釘読み 止め打ち ボーダーライン 機種解説
Table of Contents
基本情報
基本スペック
大当たり確率
| 通常時 | 1/99.9 |
| ST中 | 1/51.16 |
突入率継続率
| 突入率 40% 下位RUSH継続率 75% LT突入率 下位RUHS中の9.5%当選 LT継続率95% |
大当たり振り分け
| ヘソ入賞時 | |
| 3R(時短50回) | 100% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R(ST147回) | 9.5% |
| 10R(ST70回) | 9.5% |
| 9R(ST70回) | 1.0% |
| 8R(ST70回) | 1.5% |
| 7R(ST70回) | 2.0% |
| 6R(ST70回) | 2.0% |
| 5R(ST70回) | 4.5% |
| 4R(ST70回) | 20.0% |
| 3R(ST70回) | 50.0% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R(ST147回) | 19.0% |
| 9R(ST147回) | 1.0% |
| 8R(ST147回) | 1.5% |
| 7R(ST147回) | 2.0% |
| 6R(ST147回) | 2.0% |
| 5R(ST147回) | 4.5% |
| 4R(ST147回) | 20.0% |
| 3R(ST147回) | 50.0% |
表記出玉10c×9発
| 10R | 800発 |
| 9R | 720発 |
| 8R | 640発 |
| 7R | 560発 |
| 6R | 580発 |
| 5R | 400発 |
| 4R | 320発 |
| 3R | 240発 |
ボーダーライン
| 換金率 | 表記出玉時 |
| 3.33(300発1000円) | 17.6 |
| 3.57(280発1000円) | 17.1 |
| 等価(250発1000円) | 16.6 |
※サポ増減無し
止め打ち手順
電サポ止め打ち手順
現在調査中
ラウンド止め打ち手順
打ちっぱなし。最終ラウンドのみ8発入賞で打ちだし停止。ラウンドが切り替わらなかったら2発打ち出す。






